Dispozice a ceny jednotlivých typů bytů

Patříte k těm, kteří dlouho hledali příležitost, jak si výhodně opatřit hezké vlastní bydlení?
Máme pro Vás dobrou zprávu. Našli jste nejen příjemnou lokalitu, ale i hezké prostorné byty s balkony, terasami a parkovacími stáními v suterénu.

Zveme Vás na krátkou procházku po jednotlivých podlažích. Vyberte si svůj byt a bydlete v něm s láskou.

Zastavte se v našem prodejním místě PROJEKT PRAŽSKÁ s.r.o., Fibichova 1141/ 2, Olomouc.
Informace na tel. č.: 723 55 00 44, e-mail: ivana.souckova@vces.cz

BYTOVÉ JEDNOTKY V AKCI
Označení jednotky
Podlaží
Typ
Plocha jednotky
Plocha balkonu/terasy
Cena vč. DPH
Cena roku 2012
Akční cena
 
B1b.1.2 1.NP 2+KK 56,2 5,22 1 912 886 Kč 1 982 446 Kč 1 659 000 Kč detaily
B1b.1.4 1.NP 3+KK 83,8 5,22 2 624 985 Kč 2 729 984 Kč 2 384 000 Kč detaily


CENÍK - BYTOVÉ JEDNOTKY - B1
Označení jednotky
Podlaží
Typ
Plocha jednotky
Plocha balkonu/terasy
Cena vč. DPH
Cena roku 2012
 
B1a.1.1 1.NP 3+KK 86,7 5,22 2 707 513 Kč 2 805 968 Kč detaily
B1a.1.2 1.NP 2+KK 56,2 5,22 1 912 886 Kč 1 982 446 Kč detaily
B1a.1.3 1.NP 2+KK 56,2 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.1.4 1.NP 3+KK 83,9 5,22 2 627 804 Kč 2 723 360 Kč detaily
B1b.1.1 1.NP 3+KK 83,9 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.1.3 1.NP 2+KK 60,8 5,22 1 912 886 Kč 1 982 446 Kč detaily
B1c.1.1 1.NP 3+KK 83,6 5,22 2 626 105 Kč 2 731 149 Kč detaily
B1c.1.2 1.NP 2+KK 56,2 5,22 1 912 886 Kč 1 982 446 Kč detaily
B1c.1.3 1.NP 2+KK 58,9 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.1.4 1.NP 1+KK 43,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.1.5 1.NP 2+KK 59,1 5,57 2 006 578 Kč 2 079 544 Kč detaily
B1a.2.1 2.NP 3+KK 86,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.2.2 2.NP 2+KK 60,7 5,22 rezervace rezervace detaily
B1a.2.3 2.NP 2+KK 60,8 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.2.4 2.NP 3+KK 83,9 5,22 2 690 456 Kč 2 798 074 Kč detaily
B1b.2.1 2.NP 3+KK 83,9 5,22 2 699 135 Kč 2 807 100 Kč detaily
B1b.2.2 2.NP 2+KK 60,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.2.3 2.NP 2+KK 60,8 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.2.4 2.NP 3+KK 83,9 5,22 2 699 165 Kč 2 807 132 Kč detaily
B1c.2.1 2.NP 3+KK 83,9 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.2.2 2.NP 2+KK 60,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.2.3 2.NP 2+KK 64,2 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.2.4 2.NP 1+KK 43,3 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.2.5 2.NP 2+KK 65,2 5,57 prodáno prodáno prodáno
B1a.3.1 3.NP 3+KK 86,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.3.2 3.NP 2+KK 60,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.3.3 3.NP 2+KK 60,8 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.3.4 3.NP 3+KK 83,9 5,22 2 718 385 Kč 2 817 235 Kč detaily
B1b.3.1 3.NP 3+KK 83,9 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.3.2 3.NP 2+KK 60,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.3.3 3.NP 2+KK 60,8 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.3.4 3.NP 3+KK 83,9 5,22 2 722 486 Kč 2 821 485 Kč detaily
B1c.3.1 3.NP 3+KK 83,6 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.3.2 3.NP 2+KK 60,8 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.3.3 3.NP 2+KK 63,9 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.3.4 3.NP 1+KK 43,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.3.5 3.NP 2+KK 65,2 5,57 prodáno prodáno prodáno
B1a.4.1 4.NP 3+KK 87,3 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.4.2 4.NP 2+KK 60,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.4.3 4.NP 2+KK 60,8 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.4.4 4.NP 3+KK 83,9 5,22 2 719 984 Kč 2 818 892 Kč detaily
B1b.4.1 4.NP 3+KK 83,9 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.4.2 4.NP 2+KK 60,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.4.3 4.NP 2+KK 60,8 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.4.4 4.NP 3+KK 83,8 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.4.1 4.NP 3+KK 83,6 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.4.2 4.NP 2+KK 60,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.4.3 4.NP 2+KK 63,9 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.4.4 4.NP 1+KK 43,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.4.5 4.NP 2+KK 65,2 5,57 prodáno prodáno prodáno
B1a.5.1 5.NP 3+KK 86,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.5.2 5.NP 2+KK 60,1 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.5.3 5.NP 2+KK 56,3 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1a.5.4 5.NP 3+KK 83,8 5,22 2 721 349 Kč 2 830 203 Kč detaily
B1b.5.1 5.NP 3+KK 83,9 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.5.2 5.NP 2+KK 60,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.5.3 5.NP 2+KK 60,8 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1b.5.4 5.NP 3+KK 83,9 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.5.1 5.NP 3+KK 83,6 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.5.2 5.NP 2+KK 60,7 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.5.3 5.NP 2+KK 63,9 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.5.4 5.NP 1+KK 42,6 5,22 prodáno prodáno prodáno
B1c.5.5 5.NP 2+KK 65,2 5,57 prodáno prodáno prodáno
B1a.6.1 6.NP 4+KK 84,8 17,23 prodáno prodáno prodáno
B1a.6.2 6.NP 1+KK 35,2 0 prodáno prodáno prodáno
B1a.6.3 6.NP 4+KK 96,3 17,79 prodáno prodáno prodáno
B1b.6.1 6.NP 4+KK 96,4 17,79 prodáno prodáno prodáno
B1b.6.2 6.NP 1+KK 35,2 0 prodáno prodáno prodáno
B1b.6.3 6.NP 4+KK 96,4 17,79 prodáno prodáno prodáno
B1c.6.1 6.NP 4+KK 96,4 17,79 prodáno prodáno prodáno
B1c.6.2 6.NP 1+KK 35,2 0 prodáno prodáno prodáno
B1c.6.3 6.NP 4+KK 96,4 17,23 prodáno prodáno prodáno
B1a.7.1 7.NP 3+KK 83,1 28,21 prodáno prodáno prodáno
B1a.7.2 7.NP 2+KK 48,9 0 1 745 409 Kč 1 808 878 Kč detaily
B1a.7.3 7.NP 1+KK 29,1 28,98 prodáno prodáno prodáno
B1b.7.1 7.NP 1+KK 28,9 29 prodáno prodáno prodáno
B1b.7.2 7.NP 2+KK 52,9 0 prodáno prodáno prodáno
B1b.7.3 7.NP 2+KK 52,9 0 prodáno prodáno prodáno
B1b.7.4 7.NP 1+KK 29,1 29 prodáno prodáno prodáno
B1c.7.1 7.NP 3+KK 82,6 28,98 prodáno prodáno prodáno
B1c.7.2 7.NP 3+KK 83,8 28,21 prodáno prodáno prodáno
Naše další projekty: Wellnerova, Olomouc / Chrudimpark, Chrudim